2021-07-08 13:56:37 +07:00
2021-07-06 22:30:02 +07:00
2021-07-07 18:36:10 +07:00
2021-07-04 15:16:30 +07:00
2021-06-28 01:07:31 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-07-07 11:52:08 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-07-08 13:56:37 +07:00
2021-07-04 15:16:30 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00
2021-06-27 15:52:58 +07:00
2021-07-06 18:32:41 +07:00
2021-07-06 22:40:45 +07:00
2021-07-06 22:40:45 +07:00
2021-06-27 15:52:58 +07:00
2021-06-27 14:36:38 +07:00

dfgdf

Build Setup

# install dependencies
$ npm install

# serve with hot reload at localhost:3000
$ npm run dev

# build for production and launch server
$ npm run build
$ npm run start

# generate static project
$ npm run generate

For detailed explanation on how things work, check out Nuxt.js docs.

Description
Migrated from GitHub: eHandyTech
Readme 886 KiB
Languages
Vue 65%
JavaScript 17.2%
SCSS 16.2%
TypeScript 1.6%